Los cuatro clubes que han resultado exentos han sido:
- Condal Club
- SD Logroñés
- UD Villa Santa Brígida
- CF Lorca Deportiva
Los emparejamientos han sido los siguientes:
| Pontevedra CF | Club Marino de Luanco |
| SD Compostela | RS Gimnástica |
| Rápido de Bouzas CF | Ciudad Rodrigo CF |
| Real Unión Club | CF Rayo Majadahonda |
| CD Guadalajara | Deportivo Alavés B |
| CD Valle de Egüés | CD Móstoles URJC |
| CE Sabadell FC | Elche Ilicitano |
| CD Atlético Baleares | CF Badalona |
| CD Sariñena | FC Ascó |
| FC Jumilla | Mérida AD |
| Granada CF B | CD Badajoz |
| UB Lebrijana | CD Quintanar del Rey |
Según las previsiones del calendario oficial los encuentros de ida se celebrarán el día 3 de diciembre de 2015 y los de vuelta el 17 del mismo mes, si bien podrán disputarse en fecha anterior, previa solicitud de los interesados formulada de común acuerdo.