Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido |
---|---|---|---|---|
9 diciembre, 2018 | 16:30 | 3ª División G13 | 2018/2019 | Jornada 18 |
Recinto
Las Tejeras |
---|
Av. Cresta del Gallo, 13, 30158 Murcia, España |
Resultados
Equipo | Goles | Resultado |
---|---|---|
Los Garres | 1 | G |
Lorca Deportiva | 0 | P |
Los Garres
Posición | Goles | Asistencias | T. Amarillas | T.Rojas |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 5 | 1 |
Lorca Deportiva
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | T. Amarillas | T.Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Hortal | Porteros | 0 | 0 | 0 | 0 | |
George Higgins | Centrocampistas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mansour | Centrocampistas | 0 | 0 | 1 (76') | 0 | |
Jordán | Defensas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zapata | Delanteros | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manu Costa | Centrocampistas | 0 | 0 | 1 (35') | 0 | |
Txiki | Defensas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcos Pérez | Defensas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Villanueva | Delanteros | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diego López | Centrocampistas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oliva | Centrocampistas | 0 | 0 | 1 (57') | 0 | |
Argachá | Defensas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alí Diakité | Centrocampistas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sergi | Centrocampistas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 3 | 0 |
Goles
Asistencias
T. Amarillas
T.Rojas
1 | 0 |
0 | 0 |
5 | 3 |
1 | 0 |