Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido |
---|---|---|---|---|
18 noviembre, 2018 | 12:00 | 3ª División G13 | 2018/2019 | Jornada 14 |
Recinto
Municipal La Unión |
---|
Plaza de los Sánchez, 3, 30360 La Unión, Murcia, España |
Resultados
Equipo | Goles | Resultado |
---|---|---|
La Unión CF | 0 | P |
Lorca Deportiva | 1 | G |
La Unión CF
Posición | Goles | Asistencias | T. Amarillas | T.Rojas |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Lorca Deportiva
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | T. Amarillas | T.Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
Antoñito | Defensas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
George Higgins | Centrocampistas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mansour | Centrocampistas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jordán | Defensas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zapata | Delanteros | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manu Costa | Centrocampistas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Txiki | Defensas | 0 | 0 | 1 (17') | 0 | |
Marcos Pérez | Defensas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Villanueva | Delanteros | 0 | 0 | 1 (67') | 0 | |
Diego López | Centrocampistas | 0 | 1 (85') | 1 (53') | 0 | |
Sergio | Porteros | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oliva | Centrocampistas | 1 (85') | 0 | 0 | 0 | |
Alí Diakité | Centrocampistas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gerardo | Defensas | 0 | 0 | 1 (63') | 0 | |
Total | 1 | 1 | 4 | 0 |
Goles
Asistencias
T. Amarillas
T.Rojas
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 4 |
0 | 0 |